Art. Nummer | Art. Naam | Prijs/1 Ex. | Prijs/1 Incl | Aantal Modulen | Aantal | Prijs tt | |
RI53N-B-16 | Installatieautomaat 3F+N 16A B 6kA | 16,00 | 19,36 | 4 | 1 | 19,36 | |
NFI4-40-30mA | Aardlekschakelaar 3F+N 40A 30mA Type A | 26,00 | 31,46 | 4 | 1 | 31,46 | |
NFI4-40-300mA | Aardlekschakelaar 3F+N 40A 300mA Type A | 32,00 | 38,72 | 4 | 1 | 38,72 | |
RFI1-10-B-30mA | Aardlekautomaat 1M 1F+N 10A 30mA B Type A 6kA | 25,00 | 30,25 | 1 | 2 | 60,5 | |
RFI1-16-B-30mA | Aardlekautomaat 1M 1F+N 16A 30mA B Type A 6kA | 22,00 | 26,62 | 1 | 12 | 319,44 | |
KAST-72-BI-IP40 | Ledige groepenkast 72 modulen met buisinvoer, IP40 | 112,00 | 135,52 | 72 | 1 | 135,52 | |
HS-4P-40A | Hoofdschakelaar 4P 40A | 12,80 | 15,49 | 4 | 1 | 15,49 | |
DIN-WCD | Schuko 16A DIN WCD | 4,25 | 5,14 | 3 | 4 | 20,56 | |
BEL-TRAFO | Bel-transformator 4V 8V 12V DC | 9,95 | 12,04 | 2 | 1 | 12,04 | |
Kam-rail-2x1+N-1M | Kam-rail 2x1+N pin | 1,58 | 1,91 | 1 | 1,91 | ||
Kam-rail-4x1+N-1M | Kam-rail 4x1+N pin | 3,12 | 3,78 | 3 | 11,34 | ||
Kam-rail-3x3+N-4M-VORK | Kam-rail 3x 3+N vork | 10,75 | 13,01 | 1 | 13,01 | ||
679,35 |
Schrijf uw eigen beoordeling
Extra informatie
Soort artikel | Complete groepenkast |
---|---|
Merk | Iskra |
Levertijd | 24 uur |
Aantal Fasen+N | 3 fase+Nul |
Aantal rijen | 4 x 12 modulen 48 modulen IP40 |
Soort invoer | Buisinvoer IP40 |
Stof- en waterdichtheid | IP40 |
Nominale stroom in (A) | 40 |
Aantal lichtgroepen | 9 |
Met kookgroep? | Ja, over 2 fasen |
Aantal krachtgroepen | 1 |
Aantal 1+N ALS | 3 |
Aantal 3+N ALS | 1 |
Aantal aardlekautomaten licht | 0 |
Aantal aardlekautomaten kracht | 0 |
Aantal reserve modulen | 14,5 |